Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Produktbeschreibung
| Rahmen: | Cycle Force, klappbar |
| Steuerung: | USB-Interface |
| Leistung: | max. 1500 Watt |
| Bremse: | Motorbremse |
| Gewicht: | 18,5 kg |
| Fahrergewicht: | bis 120 kg |
| Kalibrierfunktion: | ja |
| Kommunikation mit PC möglich: | ja |
| Rolle: | Softgel, Edelstahllauffläche (verschleißfrei) |
| Software: | Virtual Reality, Catalyst-Training, Analyser, Real Life Video |
| Training: | mit oder ohne Trainingsprogrammen, bis zu 5 Gegner |
| Geschwindigkeit: | aktuell, durchschnittlich, maximal |
| Uhr: | Trip, Stoppuhr |
| Trittfrequenz: | aktuell, durchschnittlich, maximal, gesamt |
| Leistung: | aktuell, durchschnittlich, maximal, Energieverbrauch |
| Herzfrequenz: | aktuell, durchschnittlich, maximal |
| ID-Daten: | Festlegen von persölichen Herzfrequenzgrenzen möglich |
| ID-Zeit: | innnerhalb/außerhalb Herzfrequenzen, Alarm |
| Optische Wiedergabe: | Bremswirkung, Steigung, Gegner |
| Wind: | Stärke und Richtung einstellbar |
| Indikator: | zeigt an, ob die momentan gemessenen Trainingsdaten ober- / oder untehalb der durchschnittlichen Trainingswerte liegen. |
| Kalibrierfunktion: | ja |
Systemvoraussetzungen
| Prozessor | ab Pentium IV (3.0 Ghz) |
| Arbeitsspeicher | 1024 MB für XP, 2048 bei Vista |
| benötigter Speicher: | 850 MB |
| Grafikkarte: | DirectX 9.0b-kompatibel mit 128 MB (GeForce FX o. gleichwertig, not shared) |
| Soundkarte: | DirectSound-kompatibel |
| USB-Anschluss: | ein freier Anschluss |
| DVD-Laufwerk: | zum Abspielen von Real Life Video |
| Betriebssystem: | Windows 2000, XP oder Vista (32 bit) |
| Internet: | ab DSL 2000 (bei Multiplayer-Modus) |
Technische Änderungen der Ausstattung vorbehalten.
Zusatzinformation
| Gewicht | 18,5 Kg |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |

